當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三豐量具>圓度_圓柱度檢測(cè)儀>RA-2200三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀
簡要描述:三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
三豐自動(dòng)調(diào)心圓度圓柱度形狀測(cè)量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測(cè)量儀RA-2200
型號(hào) | RA-2200AS | RA-2200DS | RA-2200AH | RA-2200DH | ||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 為測(cè)量高度 (mm) | |||||
軸向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)軸的距離 (mm) | |||||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||||
工作臺(tái)有效直徑 | ? 235mm | ? 200mm | ? 235mm | ? 200mm | ||||
調(diào)心/ 調(diào)水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||||
調(diào)水平范圍 | ±1o | |||||||
臺(tái)面最大承重 | 30kg | |||||||
最大測(cè)量直徑 | ? 300mm | |||||||
最大工件直徑 | ? 580mm | |||||||
垂直移動(dòng) (Z軸立柱) | 移動(dòng)直線度 (λc2.5) | 0.10µm/100mm 0.15µm/300mm | 0.10µm/100mm 0.25µm/500mm | |||||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸平行度(母線要素基準(zhǔn)) | 0.7µm/30a0mm | 1.2µm/500mm | ||||||
定位速度 | 最大: 50mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||||
最大檢測(cè)高度 | 測(cè)量外徑時(shí) | 300mm | 500mm | |||||
測(cè)量內(nèi)徑時(shí) | 300mm | 500mm | ||||||
最大檢測(cè)深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿時(shí)) | ? 32×85mm (深度), ?7×50mm (深度) | |||||||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.7µm/150mm | ||||||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.0µm/150mm | |||||||
移動(dòng)范圍 | 175mm (–25mm - +150mm 轉(zhuǎn)臺(tái)中心) | |||||||
移動(dòng)速度 | 最大: 30mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||||
檢出器 | 測(cè)力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級(jí) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿, 材質(zhì) | ?1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||||||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400µm/±40µm/±4µm | ||||||
跟蹤 | ±5mm | |||||||
其他 | 帶IN/OUT切換功能、測(cè)力切換功能(5級(jí)切換)、測(cè)頭角度指示 (±45o), Z軸方向沖擊探測(cè)功能、帶滑動(dòng)式檢出器(3姿勢(shì)規(guī)格) | |||||||
其他 | 電源 | 100-240VAC | ||||||
氣壓 | 0.39MPa | |||||||
空氣消耗量 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 30L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | |||||||
本體重量 | 180kg | 200kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:fanzhihai@bestyiqi.com
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302部位368室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽