當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>三豐量具>圓度_圓柱度檢測儀>RA-2200AH三豐圓度自動(dòng)調(diào)心形狀測量儀
簡要描述:三豐圓度自動(dòng)調(diào)心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三豐圓度自動(dòng)調(diào)心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
三豐圓度自動(dòng)調(diào)心形狀測量儀
三豐圓度自動(dòng)調(diào)心形狀測量儀,三豐211系列高精度旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)CNC圓度圓柱度形狀測量儀RA-2200
型號 | RA-2200AS RA-2200DS RA-2200AH RA-2200DH | |||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)μm H: 為測量高度 (mm) | |||
軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)軸的距離 (mm) | |||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10 rpm | |||||
工作臺(tái) 直徑 | ? 235mm | ? 200mm | ? 235mm | ? 200mm | ||
調(diào)心/ 調(diào)水平 | A.A.T | D.A.T | A.A.T | D.A.T | ||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ±5mm | ±3mm | ±5mm | ||
調(diào)水平范圍 | ±1o | |||||
臺(tái)面 大承重 | 30kg | |||||
大測量直徑 | ? 300mm | |||||
大工件直徑 | ? 580mm | |||||
垂直移動(dòng) (Z軸立柱) | 移動(dòng)直線度 (λc2.5) | 0.10μm/100mm 0.15μm/300mm | 0.10μm/100mm 0.25μm/500mm | |||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸平行度(母線要素基準(zhǔn)) | 0.7μm/30a0mm | 1.2μm/500mm | ||||
定位速度 | 大: 50mm/s (測量時(shí): 0.5,1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
大檢測高度 | 測量外徑時(shí) | 300mm | 500mm | |||
測量內(nèi)徑時(shí) | 300mm | 500mm | ||||
大檢測深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測桿時(shí)) | ? 32×85mm (深度), ?7×50mm (深度) | |||||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.7μm/150mm | ||||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.0μm/150mm | |||||
移動(dòng)范圍 | 175mm (–25mm - +150mm 轉(zhuǎn)臺(tái)中心) | |||||
移動(dòng)速度 | 大: 30mm/s (測量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | |||||
檢出器 | 測力 | 約 10 - 50mN, 1 - 5 級 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)測桿, 材質(zhì) | ?1.6mm 硬質(zhì)合金 | |||||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400μm/±40μm/±4μm | ||||
跟蹤 | ±5mm | |||||
其他 | 帶IN/OUT切換功能、測力切換功能(5級切換)、測頭角度指示 (±45o), Z軸方向沖擊探測功能、帶滑動(dòng)式檢出器(3姿勢規(guī)格) | |||||
其他 | 電源 | 100-240VAC | ||||
氣壓 | 0.39MPa | |||||
空氣消耗量 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 30L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | |||||
本體重量 | 180kg | 200kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:fanzhihai@bestyiqi.com
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號302部位368室
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽